光伏发电安装与调试设备软硬件升级招标公告
best365英国体育在线按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期进行光伏发电安装与调试设备软硬件升级,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
| 序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
| 光伏发电安装与调试设备软硬件升级 | 1000 | 35500 |
| 光伏设备改造清单 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
| 1 | 信号处理板 | KNT-WPO2-BUCK_V1.1 | 1 | 块 | |||
| 2 | 接口底板 | KNT-WPO2-BASE_V1.1 | 2 | 块 | |||
| 3 | 核心板 | KNT-WPO2-MCU_V1.1 | 2 | 块 | 含软件,光伏,逆变不同 | ||
| 4 | DC-DC升压板 | KNT-WPO2-BOOST_V1.1 | 1 | 块 | |||
| 5 | 全桥逆变板 | KNT-WPO2-INVERTER_V1.1 | 1 | 块 | |||
| 6 | 模组架 | 168*107 | 2 | 件 | |||
| 7 | 模组架 | 128*107 | 1 | 件 | |||
| 8 | 膜组架左右端盖 | 107MM | 3 | 套 | |||
| 9 | 自攻螺钉 | 2.9*9.5 | 6 | 件 | |||
| 10 | 通讯线 | 0.3m㎡双芯屏蔽线 | 15 | 米 | 逆变器与上位机通讯用 | ||
| 11 | 蓄电池放电线路 | 2.5m㎡黑 | 3 | 米 | 含接线端子 | ||
| 2.5m㎡红 | 3 | 米 | |||||
| 12 | 板卡工作用线 | 0.3m㎡蓝 | 12 | 米 | 含接线端子 | ||
| 0.3m㎡白 | 12 | 米 | |||||
| 13 | 端子 | RUK5N | 10 | 个 | 光伏4、逆变3、监控3 | ||
| 14 | 中心式短接件 | FBI10-6 | 20 | 个 | |||
| 15 | DB9计算机插头 | 9芯 | 1 | 个 | 母头 | ||
| 16 | 接插头 | SH230P-5.0 5P | 1 | 个 | 5芯 | ||
| 17 | 接插座 | SH230W-5.0 5P | 1 | 个 | 5芯 | ||
| 18 | 导轨 | 35mm | 1 | 0.3米/根 | |||
| 19 | 十字盘头螺钉 | M5*12 | 2 | 只 | |||
| 20 | 平垫、弹垫、螺母 | M5 | 2 | 只 | 3种各两只 | ||
| 21 | 打印贴纸 | 309WL | 6 | 条 | 3种类型,已打印裁剪到位 | ||
| 22 | 空白标记条 | ZB6 | 30 | 个 | 每个端子上3个 | ||
| 23 | 膜组架 | 168*107 | 1 | 件 | 原来尺寸190*107缩小,更换后原2套模组架务必带回 | ||
| 24 | 膜组架 | 128*107 | 1 | 件 | |||
| 25 | 膜组架左右端盖 | 中心孔距107 | 2 | 件 | |||
| 26 | 触摸屏工程 | 1 | 套 | 现场更新 | |||
| 27 | 组态工程 | 1 | 套 | 现场更新 | |||
| 28 | 当心触电标识 | 1 | 张 | ||||
| 29 | 防护罩 | DZ20130122 | 1 | 个 | |||
| 30 | 铜螺柱 | M3*35 | 2 | 个 | |||
| 光伏发电实训系统模块升级更换清单 | |||||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 备注 | ||
| 1 | 直流电流表 | PZI195I-DK1/C | ¥418 | 1 | |||
| 2 | 直流电压表 | PZI195U-DK1/C | ¥418 | 1 | |||
| 3 | 交流电流表 | PZI194I-DK1/C | ¥418 | 1 | |||
| 4 | 交流电压表 | PZI194U-DK1/C | ¥418 | 1 | |||
| 5 | 手持数字示波器 | UTD1025C | ¥4,300 | 1 | 植入KNT存储系统 | ||
| 光伏供电系统 | ||
| 图样 | 说明 | |
| 改 造 前 | ![]() |
改造前控制板、接口板只有对光伏电压、电流进行监控、调节作用,并没有数据采用和远程监控 |
| 改 造 后 |
![]() ![]()
|
改造后增加了DSP数字处理模块,并对原有的接口板和控制系统进行数据采用,可以通过计算机进行远程监控和修改电流、电压参数。更方便、更快捷实现光伏供电系统电压稳定输入和储电池的安全使用。 |
| 光伏供电系统 | ||
| 图样 | 说明 | |
| 改 造 前 |
|
改造前逆变系统对系统工作原理未进行展开,不利于学习和掌握。对结构、组成部分没有清楚认识,学习较为困难。 |
| 改 造 后 |
![]() ![]()
|
将逆变系统进行结构展示和系统升级,系统升级分为升压板、逆变板、DSP板、信号处理板。改造后利于学生学习掌握逆变系统组成和结构原理。同时增加了DSP板,计算机可以进行远程监控和修改频率、电流、占空比等参数。有利于学习中对变频、变压、调频、监控的技能学习、掌握 |
| 智能表升级后可以进行显示频率、电压、电流范围设置,达到与工业企业智能监控一致性 | ||
| 图样 | 说明 | |
| 改 造 前 |
![]() ![]() ![]()
|
升级前数字电流表、数字电压表只有显示功能无电压范围、电流范围、频率范围调节功能。 |
| 改 造 后 |
![]() ![]() ![]()
|
升级后数字电流表、数字电压表增加电压范围、电流范围、频率范围调节功能,加大智能调节功能。同时增加与上位机的通讯功能,可进行远距离监控、调节。 |