学生实验实训耗材采购项目招标公告(第二次)
best365英国体育在线按照国家和重庆市相关法律法规要求,并根据学校办公会研究决定,拟在近期对学生实验实训耗材招标,欢迎有资格的企业参加投标。 一、招标项目内容
| 序号 | 名称 | 投标保证金(元) | 最高限价(元) | 备注 |
| 分包一 | 学生车辆工程专业实验实训耗材采购 | 1000 | 147700 |
| 序号 | 仪器或耗材名称 | 规格 | 数量 |
数量 单位 |
品牌 或厂家 |
备注 |
| 1 | 钢直尺 | 0-150mm | 10 | 把 | ||
| 2 | 钢直尺 | 0-300mm | 10 | 把 | ||
| 3 | 塞尺 | 0.02-1 | 20 | 把 | 世达 | |
| 4 | 游标卡尺 | 0-150mm | 8 | 把 | 成量 | |
| 5 | 游标卡尺 | 0-300mm | 8 | 把 | 成量 | |
| 6 | 举升机臂胶垫 | 两柱举升机 | 2 | 个 | ||
| 7 | 卡簧钳 | 内卡簧钳(直) | 4 | 把 | 世达 | |
| 8 | 卡簧钳 | 内卡簧钳(弯) | 4 | 把 | 世达 | |
| 9 | 卡簧钳 | 外卡簧钳(直) | 4 | 把 | 世达 | |
| 10 | 卡簧钳 | 外卡簧钳(弯) | 4 | 把 | 世达 | |
| 11 | 车轮螺栓 | 10 | 颗 | 桑塔纳2000 | ||
| 12 | 车轮中心螺母 | 2 | 个 | 桑塔纳2000 | ||
| 13 | 车轮轴承 | 2 | 副 |
桑塔纳2000 后轮 |
||
| 14 | 车轮螺栓 | 10 | 颗 | 奥迪100 | ||
| 15 | 车轮中心螺母 | 2 | 个 | 奥迪100 | ||
| 16 | 车轮轴承 | 2 | 副 | 奥迪100后轮 | ||
| 17 | 铃木2轴变速器螺栓 | 左箱盖螺栓 | 10 | 颗 | ||
| 18 | 铃木2轴变速器螺栓 | 变数箱螺栓 | 10 | 颗 | ||
| 19 | 铃木2轴变速器螺栓 | 换挡臂螺栓 | 10 | 颗 | ||
| 20 | 机动车制动液 | DOT4/HZY4(1L) | 10 | 瓶 | ||
| 21 | 螺旋气管 | 10MM-10M | 5 | 根 | ||
| 22 | 三相插头 | 扒胎机三相插头 | 2 | 个 |
更换扒胎机 插头 |
|
| 23 | 气门 | 20 | 个 | |||
| 24 | 生胶带 | 10 | 卷 | |||
| 25 | 万向轮 | 4寸活动固定刹车 | 20 | 个 | ||
| 26 | 史丹利10件套金刚石锉刀 | 10件套金刚石锉刀 3*140MM | 4 | 套 | ||
| 27 | 捷科套筒 | 公英制123件组套 SK-123SP 套装 | 1 | 套 | ||
| 28 | 捷科套筒 | 1/2套筒(1/4) | 2 | 只 | 配 SK-123SP套装 | |
| 29 | 捷科套筒 | 11/16套筒(1/4) | 1 | 只 | 配 SK-124SP套装 | |
| 30 | 捷科套筒 | SL6(014406) | 1 | 只 |
配 SK-125SP 套装 |
|
| 31 | 捷科套筒 | 12套筒(1/4) | 1 | 只 |
配 SK-126SP 套装 |
|
| 32 | 捷科套筒 | 9套筒(3/8) | 1 | 只 |
配 SK-127SP 套装 |
|
| 33 | 捷科套筒 | 14套筒(3/8) | 1 | 只 |
配 SK-128SP 套装 |
|
| 34 | 捷科套筒 | 19/16套筒(3/8) | 1 | 只 |
配 SK-129SP 套装 |
|
| 35 | 捷科套筒 | 3/8棘轮扳手 | 1 | 把 | ||
| 36 | 捷科扳手 | 22号叉子梅花扳手 | 4 | 把 | ||
| 37 | 世达SATA工具托组套 | 13件螺丝批 09913 | 4 | 套 | ||
| 38 | 多功能抽屉式工具柜带轮移动汽修维修工具车 | 奥德玛,不带背网 | 2 | 个 | 蓝色 | |
| 39 | 世达SATA 补胎针97106 | 世达SATA 补胎针97106 | 4 | 套 | ||
| 40 | 补胎工具胶条 | 汽车山地车真空胎补胎工具胶条汽车轮胎 | 2 | 盒 | ||
| 41 | 世达(SATA)断丝取出器 09704 | 世达(SATA)5件套细牙断丝取出器 09704 | 2 | 套 | ||
| 42 | 世达SATA 卷尺91312 | 世达SATA卷尺3m*13mm | 12 | 只 | ||
| 43 | 压线钳 | 线束端子钳 | 8 | 把 | ||
| 44 | 史丹利手动剥线钳 | 6寸84-475325477-22 | 8 | 把 | 史丹利 | |
| 45 | 铜线电线 | RV0.5平方*100M | 4 | 卷 | 起帆 | 特软连接导线 |
| 46 | 小孔内径指示表 | (6-10)×0.01mm | 8 | 套 | ||
| 47 | 磁性表座 | 4 | 盒 | |||
| 48 | 百分表 | 0-10mm | 4 | 个 | ||
| 49 | 直角尺 | 125×80mm | 8 | 把 | ||
| 50 | 江铃465发动机活塞 | 2 | 套 | |||
| 51 | 江铃462发动机活塞 | 1 | 套 | |||
| 52 | 江铃465发动机摇臂轴 | 4 | 根 | |||
| 53 | 江铃465发动机进气门 | 2 | 盒 | |||
| 54 | 江铃465发动机排气门 | 2 | 盒 | |||
| 55 | 机油枪 | 250ml | 4 | 个 | ||
| 56 | 活塞环压缩器 | 史丹利/瑞驰 80mm(3-1/4”) | 4 | 个 | 史丹利 | |
| 57 | 橡胶榔头 | 8 | 把 | |||
| 58 | 铁榔头 | 8 | 把 | |||
| 59 | 活塞环钳 | (50-75)mm | 4 | 把 | ||
| 60 | 扭力扳手 | (0-300)N指针式 | 10 | 把 | ||
| 61 | 车用黄油 | 1kg | 8 | 盒 | ||
| 62 |
正时皮带盘 拆装工具 |
2 | 套 | |||
| 63 | 内径指示表 | (50-160)×0.01mm | 8 | 套 | ||
| 64 | 外径千分尺 | 成量0-25mm | 4 | 把 | 成量 | |
| 65 | 成量25-50mm | 8 | 把 | 成量 | ||
| 66 | 成量50-75mm | 6 | 把 | 成量 | ||
| 67 | 角磨机 | 博世 GWS8-100C | 4 | 把 | 博世 | |
| 68 | 电钻 | 博世 Bosch博世手电钻 TBM 1000 | 4 | 把 | 博世 | |
| 69 | 塑料焊枪 | 分体式塑料焊枪DSH-C | 5 | 把 | ||
| 70 | 塑料焊条 | PP/PPR焊条 PE焊条 PVC焊条 | 1 | 把 | ||
| 71 | 修复机拉器 | 4 | 个 | |||
| 72 | 千叶片 | 博世正品千叶片 | 200 | 张 | 博世 | |
| 73 | 切割片 | GAN HONG SIZE 105*1.2*16 | 100 | 张 | GAN HONG | |
| 74 | 砂轮片 | 100 | 张 | |||
| 75 | 碳棒 | 10mm | 100 | 把 | ||
| 76 | 钣金錘套装 | 汉顿 | 5 | 套 | 汉顿 | |
| 77 | 防护眼镜 | 透明 | 40 | 付 | ||
| 78 | 内饰板扣 | 机仓、门、车顶、后备箱 | 400 | 颗 | ||
| 79 | 钻头 | 6mm、8mm | 10 | 支 | ||
| 80 | 二氧化气体 | 8 | 瓶 | 不要罐 | ||
| 81 | 保护焊丝 | 金桥1.2mm | 100 | kg | 金桥 | |
| 82 | 带加热减压表 | 5 | 支 | |||
| 83 | 喷枪 | A—3001SPRAYGUUNJET | 2 | 把 | ||
| 84 | 塑料底漆 | PPG | 2 | 桶 | PPG | |
| 85 | 稀释剂 | PPG | 4 | 桶 | PPG | |
| 86 | 香蕉水 | 16KG | 4 | 桶 | ||
| 87 | 固化剂 | PPG | 2 | 桶 | PPG | |
| 88 | 清漆 | 2 | L | |||
| 89 | 中涂底漆 | PPG P565-510 ICI | 2 | 桶 | PPG | |
| 90 | 中涂底漆 | 中涂底漆灰色P084-700(PPG) | 2 | 桶 | PPG | |
| 91 | 红灰 | 2 | 桶 | |||
| 92 | 红灰 | A242 快干填眼灰(ICI) | 5 | 支 | PPG | |
| 93 | 原子灰 | PPG ICI汽车油漆 P551-1052 | 2 | 桶 | PPG | |
| 94 | 原子灰 | 10 | 桶 | |||
| 95 | 丝瓜布 | 10 | 米 | |||
| 96 | 砂纸 | 800 | 200 | 张 | ||
| 97 | 600 | 200 | 张 | |||
| 98 | 400 | 200 | 张 | |||
| 99 | 180 | 200 | 张 | |||
| 100 | 120 | 200 | 张 | |||
| 101 | 80 | 200 | 张 | |||
| 102 | 3M/1500 | 100 | 张 | 3M | ||
| 103 | 3M/2000 | 100 | 张 | 3M | ||
| 104 | 机砂 | 800 | 200 | 张 | ||
| 105 | 600 | 200 | 张 | |||
| 106 | 500 | 200 | 张 | |||
| 107 | 400 | 200 | 张 | |||
| 108 | 320 | 200 | 张 | |||
| 109 | 230 | 200 | 张 | |||
| 110 | 120 | 200 | 张 | |||
| 111 | 80 | 200 | 张 | |||
| 112 | 化油器清洗剂 | 车仆 | 40 | 瓶 | ||
| 113 | 内饰清洗剂 | 12 | 瓶 | |||
| 114 | 汽车继电器 |
三个不同规格 各10个 |
30 | 个 | ||
| 115 | 汽车保险盒套装 | 10 | 盒 | |||
| 116 | 电子焊接工具套装 |
不含电烙铁 和万用表 |
60 | 个 | ||
| 117 | 内热式可调电烙铁 | 65 | 把 | |||
| 118 | 电烙铁架 | 65 | 个 | |||
| 119 | 数字万用表 | 30 | 个 | |||
| 120 | 插线板 |
线长至少 3米,6位 |
20 | 个 | ||
| 121 | 电阻 | 1000个/盒 | 20 | 盒 | ||
| 122 | 瓷片电容 | 100 | 个 | |||
| 123 | 电解电容 | 100 | 个 | |||
| 124 | 多芯铜线0.25MM | 10 | 圈 | |||
| 125 | 二极管 | 100 | 个 | |||
| 126 | 三极管 | 100 | 个 | |||
| 127 | 焊锡 | 5 | 公斤 | 嘉田 | ||
| 128 | 发光二极管 | 5MM | 1000 | 个 | ||
| 129 | 纽子开关 | 1000 | 个 | |||
| 130 | 万能板 | 100 | 块 | |||
| 131 | 热缩管 | 0.8MM | 20 | 米 | ||
| 132 | 指针万用表套件 | MF47 | 100 | 套 | 南京京科 | 学生实训用,带电池 |
| 133 | 收音机套件 | S66E | 50 | 套 | 中夏牌 | 学生实训用,带电池 |
| 134 | 铝芯线 | 2.5 | 10 | 圈 | 两种颜色各一半 | |
| 135 | 单芯铜芯线 | 1 | 20 | 圈 | 红、黄、蓝、绿各5圈 | |
| 136 | 单芯铜芯线 | 1.5 | 6 | 圈 | 红、蓝各3圈 | |
| 137 | 接地线 | 1 | 2 | 圈 | 黄绿双色线 | |
| 138 | 汇流排 | 40 | 个 | 带绝缘垫 | ||
| 139 | 白炽灯灯座 | 40 | 个 | |||
| 140 | 绿色橡胶台垫桌垫 | 3mm | 40 | 张 | 根据实际实训台大小提供 | |
| 141 | 指针万用表 | MF47 | 40 | 块 | 实训室使用 | |
| 142 | 数字万用表 | 40 | 块 | 实训室使用 | ||
| 143 | 焊锡 | 0.8mm | 20 | 公斤 | 嘉田 | |
| 144 | 电阻 | 常用阻值 | 10 | 包 | 一包1000个 | |
| 145 | 电容 | 常用型号 | 10 | 包 | ||
| 146 | 玻璃保险管 | 0.5、8A、1A | 6 | 盒 | 各3 | |
| 147 | 万能板 | 200 | 块 | |||
| 148 | 发光二极管 | 常用(小) | 400 | 只 | 红、绿各一半 | |
| 149 | 三极管 | 常用规格 | 1000 | 只 | 9013、9014、9015、9018 | |
| 150 | 数码管 | 200 | 只 |
共阴、共阳 各半 |
||
| 151 | 4000系列芯片 | 500 | 块 | |||
| 152 | 74系列芯片 | 500 | 块 | 00、08、32、04、86等 | ||
| 153 | 单片机套件 | STC | 150 | 套 | ||
| 154 | 钢材45# | φ30 | 1 | 吨 | ||
| 155 | 钢材45# | φ80 | 4 | 米 | ||
| 156 | 焊接内切槽车刀 | 小刀杆可切小孔φ16 | 50 | 把 | ||
| 157 | 焊接内螺纹车刀 | 小刀杆车M12螺纹 | 50 | 把 | 20 刀架用 | |
| 158 | 焊接内孔车刀 | 小刀杆车小孔φ16 | 50 | 把 | 20 刀架用 | |
| 159 | 机夹外圆刀片 | YT15型 | 300 | 片 | ||
| 160 | 机夹端面刀片 | YT15型 | 150 | 片 | ||
| 161 | 硬质合金立铣刀 | φ10 | 10 | 支 | ||
| 162 | 硬质合金立铣刀 | φ12 | 10 | 支 | ||
| 163 | 硬质合金立铣刀 | φ8 | 10 | 支 | ||
| 164 | 硬质合金立铣刀 | φ6 | 10 | 支 | ||
| 165 | 光电式寻边器 | VPS-20 | 4 | 支 |
台湾 VERTEX鹰牌 |
|
| 166 | 卡盘扳手 |
10X10方 (φ160卡盘用) |
15 | 把 | ||
| 167 | 数控车床用灯座 | 30 | 套 | |||
| 168 | 压缩空气螺旋气管 | φ10外径 | 10 | 套 | 带接头 | |
| 169 | 压缩空气气管 | φ10外径 | 100 | 米 | ||
| 170 | 非塑料优质气枪 | 10 | 支 | |||
| 171 | 气管接头 | 一转2 | 5 | 个 | 接墙上气阀用 | |
| 172 | 脱袍粉 | 20 | 袋 | |||
| 173 | 棉纱 | 50 | 千克 | |||
| 174 | 油石 | 150x25x15(RUBS1-D-1500) | 5 | 块 | ||
| 175 | 铝合金 | 100x100x40 | 10 | 块 | ||
| 176 | 30号机油 | 150 | KG | |||
| 177 | 发网 | 50 | 个 | |||
| 178 | 护目镜 | 50 | 个 | |||
| 179 | 锯条 | 5 | 箱 | |||
| 180 | 锯弓 | 20 | 把 | 捷科 | ||
| 181 | 刀架压紧手柄 | 配C616 | 15 | 个 | ||
| 182 | 电工胶布 | 5 | 圈 | |||
| 183 | 金相砂布 | 200 | 张 | |||
| 184 | 螺丝刀 | 200 mm(梅花) | 10 | 把 | ||
| 185 | 螺丝刀 | 200 mm(平口) | 10 | 把 | ||
| 186 |
角向磨光机片 (砂布) |
50 | 片 | |||
| 187 | 钢板 | 1200x80x3 | 1 | T | ||
| 188 | 焊条 | J442 | 10 | 箱 | 大西洋 | |
| 189 | 焊工手套 | 50 | 双 | |||
| 190 | 焊工面罩 | 30 | 个 | |||
| 191 | 焊接材料(钢板) | 250x30x3 | 2 | T | ||
| 192 | 焊工焊钳 | 10 | 个 |
招标文件: